列入轮胎分会统计的2007年度
轮胎销售收入和利润总额前十位单位排名
排名 单位 销售收入(万元) 单位 利润总额(万元) 单位 综合产量(条)
1 中国佳通 1323533 中国正新 98061 中国佳通 35527631
2 杭州中策 992813 三角集团 49200 中国正新 22548980
3 三角集团 942618 中国佳通 42331 杭州中策 21611605
4 山东玲珑 820245 杭州中策 40230 山东玲珑 17214315
5 上海轮胎 669882 山东玲珑 32856 三角集团 16226146
6 中国正新 645649 上海轮胎 23412 南京锦湖 13202668
7 风神轮胎 593884 库珀成山 13511 江苏韩泰 10542028
8 青岛双星 554825 江苏通用 12764 泸河集团 8363876
9 库珀成山 408809 风神轮胎 12325 广州华南 8262759
10 贵州轮胎 394110 贵州轮胎 11630 库珀成山 8065520
 

2006©版权所有 中国橡胶工业协会轮胎分会
沪ICP备06042134号 数字上海 网页设计